Paslanmaz boru basınç dayanımları tablosu; EN 10217-7 standardında, kaynak faktörü V=1 olan lazer / TIG kaynaklı 304L paslanmaz çelik boruların metre ağırlığını ve 20 °C ile 400 °C arasındaki çalışma basınçlarını (bar) gösterir. Tabloda Ø10 x 1 mm’den Ø1016 x 5 mm’ye kadar 348 ölçü yer alır.
Aradığınız ölçüyü, tablonun üstündeki arama kutusuna dış çapı yazarak bulabilirsiniz. Boru çapları ve et kalınlıkları için paslanmaz boru ölçüleri, imalat standartları için paslanmaz boru standartları sayfasına bakabilirsiniz.
| Standart | EN 10217-7 |
| Kaynak | Lazer – TIG, kaynak faktörü V=1 |
| Malzeme | 304L |
| Sıcaklıklar | 20, 50, 100, 200, 300, 400 °C |
| Ölçü aralığı | Ø10 x 1 – Ø1016 x 5 mm |
| Ölçü sayısı | 348 |
Paslanmaz Boru Basınç Dayanımları Tablosu (304L, EN 10217-7)
| Ölçü (Ø dış çap x et, mm) | Ağırlık (kg/m) | 20 °C (bar) | 50 °C (bar) | 100 °C (bar) | 200 °C (bar) | 300 °C (bar) | 400 °C (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø10 x 1 | 0,225 | 257 | 239 | 218 | 194 | 168 | 152 |
| Ø12 x 1 | 0,275 | 215 | 200 | 182 | 159 | 138 | 125 |
| Ø12 x 1,2 | 0,325 | 257 | 239 | 218 | 194 | 168 | 152 |
| Ø14 x 1 | 0,326 | 184 | 171 | 156 | 135 | 117 | 106 |
| Ø14 x 1,2 | 0,385 | 221 | 205 | 187 | 164 | 142 | 129 |
| Ø16 x 1 | 0,376 | 161 | 150 | 136 | 117 | 101 | 92 |
| Ø16 x 1,2 | 0,445 | 193 | 180 | 163 | 142 | 123 | 111 |
| Ø16 x 1,6 | 0,577 | 257 | 239 | 218 | 194 | 168 | 152 |
| Ø16 x 2 | 0,701 | 322 | 299 | 272 | 248 | 215 | 195 |
| Ø17,2 x 1 | 0,406 | 150 | 139 | 127 | 108 | 94 | 85 |
| Ø17,2 x 1,2 | 0,481 | 180 | 167 | 152 | 131 | 114 | 103 |
| Ø17,2 x 1,6 | 0,625 | 239 | 223 | 203 | 179 | 155 | 141 |
| Ø17,2 x 2 | 0,761 | 299 | 278 | 253 | 229 | 199 | 180 |
| Ø18 x 1 | 0,426 | 143 | 133 | 121 | 103 | 89 | 81 |
| Ø18 x 1,2 | 0,505 | 172 | 160 | 145 | 125 | 109 | 98 |
| Ø18 x 1,6 | 0,657 | 229 | 213 | 194 | 170 | 148 | 134 |
| Ø18 x 2 | 0,801 | 286 | 266 | 242 | 218 | 189 | 171 |
| Ø18 x 2,3 | 0,97 | 329 | 306 | 278 | 255 | 221 | 200 |
| Ø19,05 x 1 | 0,452 | 135 | 126 | 115 | 97 | 85 | 77 |
| Ø19,05 x 1,2 | 0,536 | 163 | 151 | 138 | 118 | 102 | 93 |
| Ø19,05 x 1,6 | 0,699 | 217 | 202 | 183 | 161 | 139 | 126 |
| Ø19,05 x 2 | 0,854 | 271 | 252 | 229 | 205 | 178 | 161 |
| Ø19,05 x 2,3 | 1,036 | 312 | 290 | 264 | 240 | 208 | 188 |
| Ø20 x 1 | 0,476 | 129 | 120 | 109 | 92 | 80 | 73 |
| Ø20 x 1,2 | 0,565 | 154 | 144 | 131 | 112 | 97 | 88 |
| Ø20 x 1,6 | 0,737 | 206 | 192 | 174 | 152 | 132 | 119 |
| Ø20 x 2 | 0,901 | 257 | 239 | 218 | 194 | 168 | 152 |
| Ø20 x 2,3 | 1,096 | 296 | 275 | 250 | 226 | 196 | 178 |
| Ø20 x 2,6 | 1,133 | 335 | 311 | 283 | 260 | 225 | 204 |
| Ø20 x 2,9 | 1,277 | 373 | 347 | 316 | 294 | 255 | 231 |
| Ø21,3 x 1 | 0,508 | 121 | 112 | 102 | 86 | 75 | 68 |
| Ø21,3 x 1,2 | 0,604 | 145 | 135 | 123 | 105 | 91 | 82 |
| Ø21,3 x 1,6 | 0,789 | 193 | 180 | 164 | 142 | 123 | 112 |
| Ø21,3 x 2 | 0,967 | 242 | 225 | 205 | 181 | 157 | 142 |
| Ø21,3 x 2,3 | 1,177 | 278 | 259 | 235 | 211 | 183 | 166 |
| Ø21,3 x 2,6 | 1,217 | 314 | 292 | 266 | 242 | 210 | 190 |
| Ø21,3 x 2,9 | 1,375 | 350 | 326 | 297 | 274 | 237 | 215 |
| Ø22 x 1 | 0,526 | 117 | 109 | 99 | 84 | 73 | 66 |
| Ø22 x 1,2 | 0,625 | 140 | 131 | 119 | 101 | 88 | 80 |
| Ø22 x 1,6 | 0,817 | 187 | 174 | 158 | 137 | 119 | 108 |
| Ø22 x 2 | 1,002 | 234 | 218 | 198 | 175 | 151 | 137 |
| Ø25 x 1 | 0,601 | 103 | 96 | 87 | 73 | 63 | 58 |
| Ø25 x 1,2 | 0,715 | 124 | 115 | 105 | 88 | 77 | 70 |
| Ø25 x 1,6 | 0,937 | 165 | 153 | 139 | 120 | 104 | 94 |
| Ø25 x 2 | 1,152 | 206 | 192 | 174 | 152 | 132 | 119 |
| Ø25 x 2,3 | 1,409 | 237 | 220 | 200 | 177 | 153 | 139 |
| Ø25 x 2,6 | 1,458 | 268 | 249 | 227 | 202 | 176 | 159 |
| Ø25 x 2,9 | 1,653 | 299 | 278 | 253 | 228 | 198 | 180 |
| Ø25,4 x 1 | 0,611 | 101 | 94 | 86 | 72 | 62 | 57 |
| Ø25,4 x 1,2 | 0,727 | 122 | 113 | 103 | 87 | 75 | 68 |
| Ø25,4 x 1,6 | 0,954 | 162 | 151 | 137 | 118 | 102 | 93 |
| Ø25,4 x 2 | 1,172 | 203 | 189 | 171 | 149 | 130 | 117 |
| Ø25,4 x 2,3 | 1,434 | 233 | 217 | 197 | 174 | 151 | 137 |
| Ø25,4 x 2,6 | 1,484 | 263 | 245 | 223 | 199 | 173 | 156 |
| Ø25,4 x 2,9 | 1,683 | 294 | 273 | 249 | 224 | 195 | 176 |
| Ø26,9 x 1 | 0,649 | 96 | 89 | 81 | 68 | 59 | 53 |
| Ø26,9 x 1,2 | 0,772 | 115 | 107 | 97 | 82 | 71 | 64 |
| Ø26,9 x 1,6 | 1,014 | 153 | 142 | 130 | 111 | 96 | 87 |
| Ø26,9 x 2 | 1,247 | 191 | 178 | 162 | 141 | 122 | 110 |
| Ø26,9 x 2,3 | 1,527 | 220 | 205 | 186 | 163 | 142 | 128 |
| Ø26,9 x 2,6 | 1,582 | 249 | 231 | 211 | 187 | 162 | 147 |
| Ø26,9 x 2,9 | 1,795 | 277 | 258 | 235 | 211 | 183 | 165 |
| Ø30 x 1 | 0,726 | 86 | 80 | 73 | 61 | 53 | 48 |
| Ø30 x 1,2 | 0,865 | 103 | 96 | 87 | 73 | 63 | 58 |
| Ø30 x 1,6 | 1,138 | 137 | 128 | 116 | 99 | 86 | 78 |
| Ø30 x 2 | 1,402 | 172 | 160 | 145 | 125 | 109 | 98 |
| Ø30 x 2,3 | 1,722 | 197 | 184 | 167 | 145 | 126 | 114 |
| Ø30 x 2,6 | 1,784 | 223 | 207 | 189 | 166 | 144 | 130 |
| Ø31,75 x 1 | 0,77 | 81 | 75 | 68 | 57 | 50 | 45 |
| Ø31,75 x 1,2 | 0,918 | 97 | 90 | 82 | 69 | 60 | 54 |
| Ø31,75 x 1,6 | 1,208 | 130 | 120 | 110 | 93 | 81 | 73 |
| Ø31,75 x 2 | 1,49 | 162 | 151 | 137 | 118 | 102 | 92 |
| Ø31,75 x 2,3 | 1,831 | 186 | 173 | 158 | 136 | 118 | 107 |
| Ø31,75 x 2,6 | 1,898 | 210 | 196 | 178 | 156 | 135 | 122 |
| Ø31,75 x 2,9 | 2,16 | 235 | 218 | 199 | 175 | 152 | 138 |
| Ø32 x 1 | 0,776 | 80 | 75 | 68 | 57 | 49 | 45 |
| Ø32 x 1,2 | 0,925 | 97 | 90 | 82 | 68 | 59 | 54 |
| Ø32 x 1,6 | 1,218 | 129 | 120 | 109 | 92 | 80 | 73 |
| Ø32 x 2 | 1,502 | 161 | 150 | 136 | 117 | 101 | 92 |
| Ø32 x 2,3 | 1,847 | 185 | 172 | 157 | 136 | 118 | 107 |
| Ø32 x 2,6 | 1,914 | 209 | 195 | 177 | 155 | 134 | 121 |
| Ø32 x 2,9 | 2,178 | 233 | 217 | 197 | 174 | 151 | 137 |
| Ø33,7 x 1 | 0,819 | 76 | 71 | 65 | 54 | 47 | 42 |
| Ø33,7 x 1,2 | 0,977 | 92 | 85 | 78 | 65 | 56 | 51 |
| Ø33,7 x 1,6 | 1,286 | 122 | 114 | 103 | 87 | 76 | 69 |
| Ø33,7 x 2 | 1,588 | 153 | 142 | 129 | 111 | 96 | 87 |
| Ø33,7 x 2,3 | 1,953 | 176 | 163 | 149 | 128 | 111 | 101 |
| Ø33,7 x 2,6 | 2,025 | 199 | 185 | 168 | 146 | 127 | 115 |
| Ø33,7 x 2,9 | 2,306 | 222 | 206 | 187 | 165 | 143 | 129 |
| Ø33,7 x 3,2 | 2,444 | 244 | 227 | 207 | 183 | 159 | 144 |
| Ø35 x 1 | 0,851 | 74 | 68 | 62 | 52 | 45 | 41 |
| Ø35 x 1,2 | 1,016 | 88 | 82 | 75 | 62 | 54 | 49 |
| Ø35 x 1,6 | 1,338 | 118 | 109 | 100 | 84 | 73 | 66 |
| Ø35 x 2 | 1,653 | 147 | 137 | 124 | 106 | 92 | 83 |
| Ø35 x 2,3 | 2,035 | 169 | 157 | 143 | 123 | 107 | 97 |
| Ø38,1 x 1 | 0,929 | 68 | 63 | 57 | 48 | 41 | 37 |
| Ø38,1 x 1,2 | 1,109 | 81 | 76 | 69 | 57 | 50 | 45 |
| Ø38,1 x 1,6 | 1,462 | 108 | 101 | 92 | 77 | 67 | 61 |
| Ø38,1 x 2 | 1,808 | 135 | 126 | 115 | 97 | 85 | 77 |
| Ø38,1 x 2,3 | 2,229 | 156 | 145 | 132 | 113 | 98 | 89 |
| Ø38,1 x 2,6 | 2,311 | 176 | 164 | 149 | 129 | 112 | 101 |
| Ø38,1 x 2,9 | 2,637 | 196 | 183 | 166 | 145 | 125 | 114 |
| Ø40 x 1 | 0,977 | 64 | 60 | 54 | 45 | 39 | 35 |
| Ø40 x 1,2 | 1,166 | 77 | 72 | 65 | 54 | 47 | 43 |
| Ø40 x 1,6 | 1,538 | 103 | 96 | 87 | 73 | 63 | 58 |
| Ø40 x 2 | 1,903 | 129 | 120 | 109 | 92 | 80 | 73 |
| Ø40 x 2,3 | 2,348 | 148 | 138 | 125 | 107 | 93 | 84 |
| Ø40 x 2,6 | 2,435 | 167 | 156 | 142 | 122 | 106 | 96 |
| Ø40 x 2,9 | 2,779 | 187 | 174 | 158 | 137 | 119 | 107 |
| Ø42,4 x 1 | 1,037 | 61 | 56 | 51 | 43 | 37 | 33 |
| Ø42,4 x 1,2 | 1,238 | 73 | 68 | 62 | 51 | 44 | 40 |
| Ø42,4 x 1,6 | 1,635 | 97 | 90 | 82 | 69 | 60 | 54 |
| Ø42,4 x 2 | 2,023 | 121 | 113 | 103 | 87 | 75 | 68 |
| Ø42,4 x 2,3 | 2,498 | 140 | 130 | 118 | 101 | 87 | 79 |
| Ø42,4 x 2,6 | 2,591 | 158 | 147 | 134 | 114 | 99 | 90 |
| Ø42,4 x 2,9 | 2,96 | 176 | 164 | 149 | 129 | 112 | 101 |
| Ø42,4 x 3,2 | 3,141 | 194 | 181 | 164 | 143 | 124 | 112 |
| Ø42,4 x 3,6 | 3,498 | 219 | 203 | 185 | 162 | 141 | 127 |
| Ø42,4 x 4 | 3,846 | 243 | 226 | 205 | 182 | 158 | 143 |
| Ø44,5 x 1 | 1,089 | 58 | 54 | 49 | 40 | 35 | 32 |
| Ø44,5 x 1,2 | 1,301 | 69 | 65 | 59 | 49 | 42 | 38 |
| Ø44,5 x 1,6 | 1,719 | 93 | 86 | 78 | 66 | 57 | 52 |
| Ø44,5 x 2 | 2,128 | 116 | 108 | 98 | 83 | 72 | 65 |
| Ø44,5 x 2,3 | 2,629 | 133 | 124 | 113 | 96 | 83 | 75 |
| Ø44,5 x 2,6 | 2,728 | 150 | 140 | 127 | 109 | 94 | 85 |
| Ø44,5 x 2,9 | 3,117 | 168 | 156 | 142 | 122 | 106 | 96 |
| Ø48,3 x 1 | 1,184 | 53 | 50 | 45 | 37 | 32 | 29 |
| Ø48,3 x 1,2 | 1,415 | 64 | 59 | 54 | 45 | 39 | 35 |
| Ø48,3 x 1,6 | 1,871 | 85 | 79 | 72 | 60 | 52 | 47 |
| Ø48,3 x 2 | 2,319 | 107 | 99 | 90 | 76 | 66 | 60 |
| Ø48,3 x 2,3 | 2,867 | 123 | 114 | 104 | 88 | 76 | 69 |
| Ø48,3 x 2,6 | 2,975 | 139 | 129 | 117 | 100 | 87 | 78 |
| Ø48,3 x 2,9 | 3,403 | 155 | 144 | 131 | 112 | 97 | 88 |
| Ø48,3 x 3,2 | 3,614 | 171 | 159 | 144 | 124 | 108 | 98 |
| Ø48,3 x 3,6 | 4,029 | 192 | 178 | 162 | 141 | 122 | 111 |
| Ø48,3 x 4 | 4,437 | 213 | 198 | 180 | 158 | 137 | 124 |
| Ø51 x 1 | 1,252 | 50 | 47 | 43 | 35 | 31 | 28 |
| Ø51 x 1,2 | 1,496 | 61 | 56 | 51 | 42 | 37 | 33 |
| Ø51 x 1,6 | 1,979 | 81 | 75 | 68 | 57 | 49 | 45 |
| Ø51 x 2 | 2,454 | 101 | 94 | 85 | 72 | 62 | 56 |
| Ø51 x 2,3 | 3,036 | 116 | 108 | 98 | 83 | 72 | 65 |
| Ø51 x 2,6 | 3,151 | 131 | 122 | 111 | 94 | 82 | 74 |
| Ø51 x 2,9 | 3,606 | 146 | 136 | 124 | 106 | 92 | 83 |
| Ø51 x 3,2 | 3,83 | 162 | 150 | 137 | 117 | 102 | 92 |
| Ø51 x 3,6 | 4,273 | 182 | 169 | 154 | 133 | 115 | 104 |
| Ø51 x 4 | 4,708 | 202 | 188 | 171 | 149 | 129 | 117 |
| Ø54 x 1,6 | 2,099 | 76 | 71 | 65 | 54 | 47 | 42 |
| Ø54 x 2 | 2,604 | 95 | 89 | 81 | 68 | 59 | 53 |
| Ø54 x 2,3 | 3,224 | 110 | 102 | 93 | 78 | 68 | 61 |
| Ø54 x 2,6 | 3,346 | 124 | 115 | 105 | 89 | 77 | 70 |
| Ø54 x 2,9 | 3,831 | 138 | 129 | 117 | 100 | 86 | 78 |
| Ø54 x 3,2 | 4,071 | 153 | 142 | 129 | 110 | 96 | 87 |
| Ø57 x 1,6 | 2,22 | 72 | 67 | 61 | 51 | 44 | 40 |
| Ø57 x 2 | 2,754 | 90 | 84 | 76 | 64 | 55 | 50 |
| Ø57 x 2,3 | 3,412 | 104 | 97 | 88 | 74 | 64 | 58 |
| Ø57 x 2,6 | 3,542 | 117 | 109 | 99 | 84 | 73 | 66 |
| Ø57 x 2,9 | 4,056 | 131 | 122 | 111 | 94 | 82 | 74 |
| Ø57 x 3,2 | 4,311 | 145 | 134 | 122 | 104 | 90 | 82 |
| Ø57 x 3,6 | 4,814 | 163 | 151 | 138 | 118 | 102 | 93 |
| Ø57 x 4 | 5,308 | 181 | 168 | 153 | 132 | 115 | 104 |
| Ø60,3 x 1,6 | 2,352 | 72 | 64 | 58 | 48 | 42 | 38 |
| Ø60,3 x 2 | 2,92 | 90 | 79 | 72 | 60 | 52 | 47 |
| Ø60,3 x 2,3 | 3,618 | 104 | 91 | 83 | 70 | 60 | 55 |
| Ø60,3 x 2,6 | 3,757 | 117 | 103 | 94 | 79 | 69 | 62 |
| Ø60,3 x 2,9 | 4,304 | 131 | 115 | 105 | 89 | 77 | 70 |
| Ø60,3 x 3,2 | 4,575 | 145 | 127 | 116 | 98 | 85 | 77 |
| Ø60,3 x 3,6 | 5,111 | 163 | 143 | 130 | 111 | 97 | 87 |
| Ø60,3 x 4 | 5,639 | 181 | 159 | 144 | 124 | 108 | 98 |
| Ø63,5 x 1,6 | 2,48 | 65 | 60 | 55 | 45 | 39 | 36 |
| Ø63,5 x 2 | 3,08 | 81 | 75 | 69 | 57 | 50 | 45 |
| Ø63,5 x 2,3 | 3,819 | 93 | 87 | 79 | 66 | 57 | 52 |
| Ø63,5 x 2,6 | 3,965 | 105 | 98 | 89 | 75 | 65 | 59 |
| Ø63,5 x 2,9 | 4,545 | 118 | 109 | 99 | 84 | 73 | 66 |
| Ø63,5 x 3,2 | 4,832 | 130 | 121 | 110 | 93 | 81 | 73 |
| Ø63,5 x 3,6 | 5,4 | 146 | 136 | 123 | 105 | 91 | 83 |
| Ø63,5 x 4 | 5,96 | 162 | 151 | 137 | 118 | 102 | 93 |
| Ø70 x 1,6 | 2,74 | 59 | 55 | 50 | 41 | 36 | 32 |
| Ø70 x 2 | 3,405 | 74 | 68 | 62 | 52 | 45 | 41 |
| Ø70 x 2,3 | 4,226 | 85 | 79 | 72 | 60 | 52 | 47 |
| Ø70 x 2,6 | 4,388 | 96 | 89 | 81 | 68 | 59 | 53 |
| Ø70 x 2,9 | 5,033 | 107 | 99 | 90 | 76 | 66 | 60 |
| Ø70 x 3,2 | 5,353 | 118 | 109 | 100 | 84 | 73 | 66 |
| Ø70 x 3,6 | 5,986 | 132 | 123 | 112 | 95 | 83 | 75 |
| Ø70 x 4 | 6,611 | 147 | 137 | 124 | 106 | 92 | 83 |
| Ø76,1 x 1,6 | 2,985 | 54 | 50 | 46 | 38 | 33 | 30 |
| Ø76,1 x 2 | 3,711 | 68 | 63 | 57 | 47 | 41 | 37 |
| Ø76,1 x 2,3 | 4,607 | 78 | 72 | 66 | 55 | 48 | 43 |
| Ø76,1 x 2,6 | 4,785 | 88 | 82 | 74 | 62 | 54 | 49 |
| Ø76,1 x 2,9 | 5,491 | 98 | 91 | 83 | 70 | 60 | 55 |
| Ø76,1 x 3,2 | 5,841 | 108 | 101 | 92 | 77 | 67 | 61 |
| Ø76,1 x 3,6 | 6,535 | 122 | 113 | 103 | 87 | 76 | 68 |
| Ø76,1 x 4 | 7,222 | 135 | 126 | 114 | 97 | 84 | 76 |
| Ø88,9 x 1,6 | 3,498 | 46 | 43 | 39 | 32 | 28 | 25 |
| Ø88,9 x 2 | 4,352 | 58 | 54 | 49 | 41 | 35 | 32 |
| Ø88,9 x 2,3 | 5,409 | 67 | 62 | 56 | 47 | 41 | 37 |
| Ø88,9 x 2,6 | 5,618 | 75 | 70 | 64 | 53 | 46 | 42 |
| Ø88,9 x 2,9 | 6,453 | 84 | 78 | 71 | 59 | 51 | 47 |
| Ø88,9 x 3,2 | 6,867 | 93 | 86 | 78 | 66 | 57 | 52 |
| Ø88,9 x 3,6 | 7,689 | 104 | 97 | 88 | 74 | 64 | 58 |
| Ø88,9 x 4 | 8,504 | 116 | 108 | 98 | 83 | 72 | 65 |
| Ø101,6 x 1,6 | 4,006 | 41 | 38 | 34 | 28 | 24 | 22 |
| Ø101,6 x 2 | 4,988 | 51 | 47 | 43 | 35 | 31 | 28 |
| Ø101,6 x 2,3 | 6,204 | 58 | 54 | 49 | 41 | 35 | 32 |
| Ø101,6 x 2,6 | 6,445 | 66 | 61 | 56 | 46 | 40 | 36 |
| Ø101,6 x 2,9 | 7,407 | 73 | 68 | 62 | 52 | 45 | 41 |
| Ø101,6 x 3,2 | 7,885 | 81 | 75 | 69 | 57 | 50 | 45 |
| Ø101,6 x 3,6 | 8,834 | 91 | 85 | 77 | 65 | 56 | 51 |
| Ø101,6 x 4 | 9,776 | 101 | 94 | 86 | 72 | 62 | 57 |
| Ø108 x 1,6 | 4,263 | 38 | 35 | 32 | 26 | 23 | 21 |
| Ø108 x 2 | 5,308 | 48 | 44 | 40 | 33 | 29 | 26 |
| Ø108 x 2,3 | 6,604 | 55 | 51 | 46 | 38 | 33 | 30 |
| Ø108 x 2,6 | 6,862 | 62 | 58 | 52 | 43 | 38 | 34 |
| Ø108 x 2,9 | 7,888 | 69 | 64 | 58 | 49 | 42 | 38 |
| Ø108 x 3,2 | 8,397 | 76 | 71 | 65 | 54 | 47 | 42 |
| Ø108 x 3,6 | 9,411 | 86 | 80 | 73 | 61 | 53 | 48 |
| Ø108 x 4 | 10,417 | 95 | 89 | 81 | 68 | 59 | 53 |
| Ø114,3 x 1,6 | 4,515 | 36 | 34 | 30 | 25 | 22 | 20 |
| Ø114,3 x 2 | 5,624 | 45 | 42 | 38 | 31 | 27 | 25 |
| Ø114,3 x 2,5 | 6,999 | 52 | 48 | 44 | 36 | 31 | 28 |
| Ø114,3 x 2,6 | 7,272 | 59 | 54 | 50 | 41 | 36 | 32 |
| Ø114,3 x 2,9 | 8,361 | 65 | 61 | 55 | 46 | 40 | 36 |
| Ø114,3 x 3,2 | 8,902 | 72 | 67 | 61 | 51 | 44 | 40 |
| Ø114,3 x 3,6 | 9,979 | 81 | 75 | 69 | 57 | 50 | 45 |
| Ø114,3 x 4 | 11,048 | 90 | 84 | 76 | 64 | 55 | 50 |
| Ø139,7 x 1,6 | 5,533 | 29 | 27 | 25 | 20 | 18 | 16 |
| Ø139,7 x 2 | 6,896 | 37 | 34 | 31 | 26 | 22 | 20 |
| Ø139,7 x 2,3 | 8,589 | 42 | 39 | 36 | 29 | 26 | 23 |
| Ø139,7 x 2,6 | 8,926 | 48 | 45 | 41 | 33 | 29 | 26 |
| Ø139,7 x 2,9 | 10,269 | 53 | 50 | 45 | 37 | 32 | 29 |
| Ø139,7 x 3,2 | 10,937 | 59 | 55 | 50 | 41 | 36 | 32 |
| Ø139,7 x 3,6 | 12,269 | 66 | 62 | 56 | 47 | 40 | 37 |
| Ø139,7 x 4 | 13,592 | 74 | 69 | 62 | 52 | 45 | 41 |
| Ø168,3 x 2 | 8,328 | 31 | 28 | 26 | 21 | 18 | 17 |
| Ø168,3 x 2,3 | 10,379 | 35 | 33 | 30 | 24 | 21 | 19 |
| Ø168,3 x 2,6 | 10,788 | 40 | 37 | 34 | 28 | 24 | 22 |
| Ø168,3 x 2,9 | 12,417 | 44 | 41 | 38 | 31 | 27 | 24 |
| Ø168,3 x 3,2 | 13,229 | 49 | 46 | 41 | 34 | 30 | 27 |
| Ø168,3 x 3,6 | 14,847 | 55 | 51 | 47 | 38 | 33 | 30 |
| Ø168,3 x 4 | 16,456 | 61 | 57 | 52 | 43 | 37 | 34 |
| Ø168,3 x 4,5 | – | 69 | 64 | 58 | 48 | 42 | 38 |
| Ø168,3 x 5 | – | 76 | 71 | 65 | 54 | 47 | 42 |
| Ø219,1 x 2 | 10,872 | 23 | 22 | 20 | 16 | 14 | 13 |
| Ø219,1 x 2,3 | 13,559 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 | 15 |
| Ø219,1 x 2,6 | 14,095 | 31 | 28 | 26 | 21 | 18 | 17 |
| Ø219,1 x 2,9 | 16,233 | 34 | 32 | 29 | 24 | 20 | 19 |
| Ø219,1 x 3,2 | 17,3 | 38 | 35 | 32 | 26 | 23 | 21 |
| Ø219,1 x 3,6 | 19,426 | 42 | 39 | 36 | 29 | 26 | 23 |
| Ø219,1 x 4 | 21,544 | 47 | 44 | 40 | 33 | 28 | 26 |
| Ø219,1 x 4,5 | – | 53 | 49 | 45 | 37 | 32 | 29 |
| Ø219,1 x 5 | – | 59 | 55 | 50 | 41 | 36 | 32 |
| Ø273 x 2 | 13,572 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 |
| Ø273 x 2,3 | 16,933 | 22 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 |
| Ø273 x 2,6 | 17,604 | 25 | 23 | 21 | 17 | 15 | 13 |
| Ø273 x 2,9 | 20,282 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 | 15 |
| Ø273 x 3,2 | 21,619 | 30 | 28 | 26 | 21 | 18 | 16 |
| Ø273 x 3,6 | 24,285 | 34 | 32 | 29 | 24 | 20 | 18 |
| Ø273 x 4 | 26,943 | 38 | 35 | 32 | 26 | 23 | 21 |
| Ø273 x 4,5 | – | 42 | 39 | 36 | 30 | 26 | 23 |
| Ø273 x 5 | – | 47 | 44 | 40 | 33 | 28 | 26 |
| Ø323,9 x 2 | 16,121 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Ø323,9 x 2,3 | 20,12 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 |
| Ø323,9 x 2,6 | 20,918 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 |
| Ø323,9 x 2,9 | 24,106 | 23 | 21 | 20 | 16 | 14 | 13 |
| Ø323,9 x 3,2 | 25,697 | 25 | 24 | 22 | 18 | 15 | 14 |
| Ø323,9 x 3,6 | 28,873 | 29 | 27 | 24 | 20 | 17 | 16 |
| Ø323,9 x 4 | 32,041 | 32 | 30 | 27 | 22 | 19 | 17 |
| Ø323,9 x 4,5 | – | 36 | 33 | 30 | 25 | 22 | 19 |
| Ø323,9 x 5 | – | 40 | 37 | 34 | 28 | 24 | 22 |
| Ø355,6 x 2,6 | 22,982 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 |
| Ø355,6 x 2,9 | 26,487 | 21 | 20 | 18 | 14 | 13 | 11 |
| Ø355,6 x 3,2 | 28,237 | 23 | 22 | 20 | 16 | 14 | 13 |
| Ø355,6 x 3,6 | 31,731 | 26 | 24 | 22 | 18 | 16 | 14 |
| Ø355,6 x 4 | 35,216 | 29 | 27 | 24 | 20 | 17 | 16 |
| Ø355,6 x 4,5 | – | 33 | 30 | 28 | 23 | 20 | 18 |
| Ø355,6 x 5 | – | 36 | 34 | 31 | 25 | 22 | 20 |
| Ø406 x 2,6 | 25,87 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 |
| Ø406 x 2,9 | 29,82 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 | 10 |
| Ø406 x 3,2 | 31,79 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 |
| Ø406 x 3,6 | 35,73 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 |
| Ø406 x 4 | 39,66 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 | 14 |
| Ø406 x 4,5 | – | 29 | 27 | 24 | 20 | 17 | 16 |
| Ø406 x 5 | – | 32 | 29 | 27 | 22 | 19 | 17 |
| Ø457 x 2,9 | – | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 |
| Ø457 x 3,2 | – | 18 | 17 | 15 | 12 | 11 | 10 |
| Ø457 x 3,6 | – | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 |
| Ø457 x 4 | – | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 12 |
| Ø457 x 4,5 | – | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 | 14 |
| Ø457 x 5 | – | 28 | 26 | 24 | 19 | 17 | 15 |
| Ø508 x 2,9 | – | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| Ø508 x 3,2 | – | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 |
| Ø508 x 3,6 | – | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 |
| Ø508 x 4 | – | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 |
| Ø508 x 4,5 | – | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 |
| Ø508 x 5 | – | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 | 14 |
| Ø559 x 2,9 | – | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Ø559 x 3,2 | – | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| Ø559 x 3,6 | – | 17 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 |
| Ø559 x 4 | – | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 | 10 |
| Ø559 x 4,5 | – | 21 | 19 | 18 | 14 | 12 | 11 |
| Ø559 x 5 | – | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 |
| Ø610 x 2,9 | – | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| Ø610 x 3,2 | – | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Ø610 x 3,6 | – | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 |
| Ø610 x 4 | – | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 |
